APP
手机站
参考价 | 面议 |
产品详情
项目名称 | HH505 |
最小板尺寸 | 100*100mm |
板材最小宽度 | 300*50mm |
板料厚度 | 10-60mm |
封边带宽度 | 13-63mm |
封边带厚度 | 0.4-2.0mm |
进给速度 | 12-16-20m/min |
整机功率 | 10.4kw |
工作气压 | 0.6mpa |
外形尺寸 | 4500*900*1550mm |
重量 | 1700kg |
主要部件品牌
序号 | 电子名称 | 制造商或品牌 |
1 | 触摸屏 | 维控 |
2 | 温控表 | 奥托尼克斯 |
3 | 行程开关 | 霍尼韦尔 |
4 | PLC | 中国台湾台达 |
5 | 变频器 | 中国台湾台达 |
6 | 交流接触器 | 施耐德 |
7 | 气动元件 | 亚德客 |
8 | 电源总开关 | LS/LG |
9 | 低压保护装置 | ARK |
10 | 输送电机 | 晟邦 |
11 | 齐头修边 | 长川 |
客户效果封边图示