简介 盘式削片机广泛应用于纺织、造纸、制浆、人造板等行业生产过程中的备料工段。该机的主要切削原料是剥皮后的" name="description" /> 简介 盘式削片机广泛应用于纺织、造纸、制浆、人造板等行业生产过程中"/>
产品详情
型 号 | 进料方式 | 出料方式 | 刀片数量 | 进料口尺寸 | 生产能力(t/h) | 主轴转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | 重量(kg) |
BY400 | 倾斜 | 上 | 3 | 140*100 | 0.5-1.5 | 600 | 7.5 | 1200*470*620 | 350 |
BY500 | 倾斜 | 上 | 3-4 | 150*120 | 1-2 | 600 | 15 | 1420*550*780 | 520 |
BY600 | 倾斜 | 上 | 4 | 200*180 | 1.5-3 | 600 | 22 | 1580*630*950 | 680 |
BY800 | 倾斜 | 上 | 4 | 220*200 | 2-4 | 600 | 30-37 | 1750*780*1260 | 880 |
BY950 | 倾斜 /水平 | 上/下 | 4 | 220*260 | 3-6 | 560 | 45-55 | 2250*1100*1300 | 1030 |
BY1150 | 倾斜/水平 | 上/下 | 4-6 | 300*320 | 4-8 | 560 | 75-90 | 2400*1300*1700 | 3600 |
BY1410 | 水平 | 上/下 | 4-6 | 420*420 | 6-10 | 560 | 90-110 | 3500*1900*2720 | 4800 |
BY1710 | 水平 | 上/下 | 4-6 | 450*520 | 8-12 | 560 | 132-160 | 4000*1900*2900 | - |
注:以上参数仅供参考,如有改变恕不另行通知。(以上型号设备均可定制改装移动式或柴油动力)。 |