APP
手机站
参考价 | 面议 |
产品详情
刨削宽度 | 120mm |
最小刨削宽度 | 20mm |
刨削厚度 | 100mm |
最小刨削厚度 | 8mm |
最短刨削长度(不连续送料) | 480mm |
最短刨削长度(连续送料) | 250mm |
刀轴直径 | φ40 |
送料速度 | 8-33m/min |
下刀轴转速 | 6800r/min |
其余刀轴转速 | 8000r/min |
装刀直径 下刀轴 | φ125 |
左右立刀 | φ115-φ165 |
上刀轴 | φ105-φ150 |
机床总功率 | 16.75kw |
下刀轴 | 3kw |
右立刀 | 3kw |
左立刀 | 3kw |
上刀轴 | 4kw |
送料电机 | 3kw |
升降电机 | 0.75kw |
吸尘口直径 | Φ120mm |
机床外形尺寸 | 2650*1320*1480 |
机床重量 | 2050kg |
图片仅供参考,外观和数据如有变化,以实物为准,恕不另行通知。